Srednji bek
Player | Team | Position | Age |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Srednji bek | 24 |
![]() ![]() | ![]() | Srednji bek | 19 |
![]() ![]() | ![]() | Srednji bek | 25 |
Lijevi bek
Player | Team | Position | Age |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Lijevi bek | 26 |
![]() ![]() | ![]() | Lijevi bek | 19 |
![]() ![]() | ![]() | Lijevi bek | 25 |
![]() ![]() | ![]() | Lijevi bek | 22 |
Lijevo krilo
Player | Team | Position | Age |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Lijevo krilo | 18 |
![]() ![]() | ![]() | Lijevo krilo | 31 |
![]() ![]() | ![]() | Lijevo krilo | 26 |