Top lista stijelaca KUP-a 20/21
| Rank | Player | Team | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vlado Draganić | ![]() | Lijevo krilo | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Nemanja Vučićević | ![]() | Pivot | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Luka Perić | ![]() | Desno krilo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Saša Puljizović | ![]() | Srednji bek | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Aleksandar Miličević | ![]() | Lijevi bek | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Milan Dakić | ![]() | Srednji bek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Savo Slavujica | ![]() | Desni bek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Goran Trkulja | ![]() | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Luka Knežević | ![]() | Srednji bek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Miloš Nježić | ![]() | Desni bek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Đorđe Ćelić | ![]() | Pivot | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |














