Prva liga RS 21/22
Pos | Team | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK HERCEGOVINA | 22 | 14 | 2 | 6 | 651 | 565 | 86 | 30 |
2 | ORK KOZARA | 22 | 15 | 0 | 7 | 654 | 649 | 5 | 30 |
3 | RK KOZARA | 22 | 12 | 4 | 6 | 728 | 630 | 98 | 28 |
4 | RK MLADOST | 22 | 14 | 0 | 8 | 625 | 551 | 74 | 28 |
5 | RK VIŠEGRAD | 22 | 12 | 3 | 7 | 685 | 584 | 101 | 27 |
6 | RK Slavija | 22 | 10 | 2 | 10 | 684 | 662 | 22 | 22 |
7 | ORK BORAC | 22 | 9 | 3 | 10 | 647 | 636 | 11 | 21 |
8 | RK BIJELJINA | 22 | 9 | 3 | 10 | 637 | 670 | -33 | 21 |
9 | RK Derventa | 22 | 9 | 2 | 11 | 656 | 677 | -21 | 20 |
10 | RK JEDINSTVO 2015 | 22 | 8 | 3 | 11 | 583 | 614 | -31 | 19 |
11 | RK KOTOR VAROŠ | 22 | 5 | 1 | 16 | 587 | 745 | -158 | 11 |
12 | RK DRINA | 22 | 3 | 1 | 18 | 520 | 674 | -154 | 7 |
RK BORAC MTEL
VRŠI UPIS U ŠKOLU RUKOMETA
051/221-620,066/234-131,066/716-789