Top lista strijelaca 20/21
Srednji bek
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Dakić | Srednji bek | 28 | 87 | 191 | 91 |
2 | Saša Puljizović | Srednji bek | 34 | 73 | 192 | 93 |
3 | Luka Knežević | Srednji bek | 24 | 48 | 195 | 88 |
4 | Marko Lukić | Srednji bek | 24 | 46 | 189 | 88 |
Lijevi bek
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandar Miličević | Lijevi bek | 28 | 135 | 195 | 93 |
2 | Nikola Egić | Lijevi bek | 29 | 21 | 202 | 87 |
Desni bek
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miloš Nježić | Desni bek | 27 | 74 | 190 | 85 |
2 | Savo Slavujica | Desni bek | 26 | 56 | 188 | 95 |
3 | Nikola Jeremić | Desni bek | 24 | 20 | 191 | 94 |
4 | Božo Tepić | Desni bek | 22 | 2 | 186 | 80 |
Pivot
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemanja Vučićević | Pivot | 32 | 86 | 192 | 104 |
2 | Goran Trkulja | Pivot | 39 | 26 | 199 | 110 |
3 | Đorđe Ćelić | Pivot | 34 | 12 | 190 | 106 |
4 | David Prestaš | Pivot | 26 | 3 | 188 | 97 |
Lijevo krilo
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlado Draganić | Lijevo krilo | 32 | 107 | 187 | 84 |
2 | Jovan Todorović | Lijevo krilo | 24 | 15 | 182 | 90 |
3 | Nemanja Milovac | Lijevo krilo | 22 | 8 | 181 | 73 |