Top lista strijelaca 20/21
Srednji bek
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Srednji bek | 23 | 76 | 195 | 88 |
2 | ![]() ![]() | Srednji bek | 23 | 49 | 189 | 88 |
3 | ![]() ![]() | Srednji bek | 19 | 25 | 182 | 72 |
Lijevi bek
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Lijevi bek | 27 | 119 | 195 | 93 |
2 | ![]() ![]() | Lijevi bek | 2 | 36 | 193 | 89 |
3 | ![]() ![]() | Lijevi bek | 19 | 11 | 199 | 90 |
4 | ![]() ![]() | Lijevi bek | 2 | 2 | 201 | 89 |
5 | ![]() ![]() | Lijevi bek | 20 | 2 | 195 | 97 |
Desni bek
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Desni bek | 21 | 25 | 186 | 80 |
2 | ![]() ![]() | Desni bek | 19 | 25 | 192 | 80 |
Pivot
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Pivot | 20 | 51 | 190 | 92 |
2 | ![]() ![]() | Pivot | 33 | 11 | 190 | 106 |
3 | ![]() ![]() | Pivot | 19 | 2 | 194 | 100 |
Lijevo krilo
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Lijevo krilo | 31 | 141 | 187 | 84 |
2 | ![]() ![]() | Lijevo krilo | 21 | 5 | 181 | 73 |
Desno krilo
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Desno krilo | 20 | 104 | 195 | 84 |
2 | ![]() ![]() | Desno krilo | 26 | 76 | 190 | 85 |