Sljedeće utakmice
Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
---|
Odigrane utakmice
6:00 pmDruga liga RS
20/21
Sports Hall Borik (Спортска дворана Борик) N/A RK BORAC M:TEL 2 vs RK PRIJEDOR 2 |
6:00 pmDruga liga RS
20/21
Sports Hall Borik (Спортска дворана Борик) N/A RK BORAC M:TEL 2 vs ORK SAVA BROD 2019 |
6:00 pmDruga liga RS
20/21
Sports Hall Borik (Спортска дворана Борик) N/A RK BORAC M:TEL 2 vs RK PRIJEDOR 2 |
25 - 33Druga liga RS
20/21
N/A RK TESLIĆ vs RK BORAC M:TEL 2 |
40 - 27Druga liga RS
20/21
Sports Hall Borik (Спортска дворана Борик) N/A RK BORAC M:TEL 2 vs RK SLOGA |
45 - 20Druga liga RS
20/21
Sports Hall Borik (Спортска дворана Борик) N/A RK BORAC M:TEL 2 vs RK DERVENTA 2 |
24 - 30Druga liga RS
20/21
N/A RK SRBAC vs RK BORAC M:TEL 2 |
39 - 21Druga liga RS
20/21
Sports Hall Borik (Спортска дворана Борик) N/A RK BORAC M:TEL 2 vs RK LAKTAŠI |
29 - 38Druga liga RS
20/21
N/A RK KALUĐER vs RK BORAC M:TEL 2 |
30 - 19Druga liga RS
20/21
Sports Hall Borik (Спортска дворана Борик) N/A RK BORAC M:TEL 2 vs ORK KOZARA 2 |
31 - 31Druga liga RS
20/21
N/A RK SREDNJOŠKOLAC vs RK BORAC M:TEL 2 |
28 - 18Druga liga RS
20/21
Sports Hall Borik (Спортска дворана Борик) N/A RK BORAC M:TEL 2 vs RK ČELINAC |
23 - 35Druga liga RS
20/21
N/A ORK SAVA BROD 2019 vs RK BORAC M:TEL 2 |
29 - 31Druga liga RS
20/21
N/A RK PRIJEDOR 2 vs RK BORAC M:TEL 2 |
29 - 22Druga liga RS
20/21
Sports Hall Borik (Спортска дворана Борик) N/A RK BORAC M:TEL 2 vs RK TESLIĆ |
14 - 32Druga liga RS
20/21
N/A RK SLOGA vs RK BORAC M:TEL 2 |
Igrači III tim Lista strijelaca
Player | Position | Age | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Ćulum | Nepoznato | 19 | 86 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Milenko Rožić | Pivot | 20 | 67 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Nikša Petrović | Srednji bek | 20 | 66 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Kosta Štrbac | Lijevo krilo | 19 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bojan Milovanović | Nepoznato | 20 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luka Tomić | Lijevi bek | 20 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Ognjen Kalamanda | Lijevi bek | 20 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nikola Delić | Nepoznato | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
David Momić | Golman | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksa Dejanović | Nepoznato | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan Baralić | Nepoznato | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Stojanović | Lijevo krilo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Čulum | Lijevi bek | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazar Šarenac | Nepoznato | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela 20/21
Pos | Team | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK BORAC M:TEL 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 441 | 302 | 139 | 25 |
2 | RK KALUĐER | 13 | 10 | 1 | 2 | 441 | 376 | 65 | 21 |
3 | RK SRBAC | 13 | 9 | 0 | 4 | 473 | 361 | 112 | 18 |
4 | RK SREDNJOŠKOLAC | 12 | 8 | 2 | 2 | 367 | 321 | 46 | 18 |
5 | RK TESLIĆ | 13 | 7 | 1 | 5 | 380 | 356 | 24 | 15 |
6 | RK ČELINAC | 13 | 7 | 0 | 6 | 372 | 359 | 13 | 14 |
7 | ORK KOZARA 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 379 | 393 | -14 | 11 |
8 | RK PRIJEDOR 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 356 | 380 | -4 | 10 |
9 | RK LAKTAŠI | 13 | 5 | 0 | 8 | 369 | 401 | -32 | 10 |
10 | RK SLOGA – Prnjavor | 13 | 4 | 0 | 9 | 366 | 429 | -63 | 8 |
11 | RK DERVENTA 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 316 | 408 | -92 | 4 |
12 | ORK SAVA BROD 2019 | 13 | 0 | 0 | 13 | 262 | 436 | -174 | 0 |
RK BORAC MTEL
VRŠI UPIS U ŠKOLU RUKOMETA
051/221-620,066/234-131,066/716-789
Post Views: 210