Srednji bek
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Srednji bek | 24 | 68 | 191 | 91 |
2 | ![]() ![]() | Srednji bek | 31 | 53 | 192 | 93 |
3 | ![]() ![]() | Srednji bek | 21 | 31 | 193 | 78 |
Lijevi bek
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Lijevi bek | 25 | 109 | 195 | 93 |
2 | ![]() ![]() | Lijevi bek | 21 | 46 | 189 | 88 |
3 | ![]() ![]() | Lijevi bek | 25 | 16 | 202 | 87 |
Desni bek
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Desni bek | 22 | 27 | 188 | 95 |
2 | ![]() ![]() | Desni bek | 20 | 20 | 191 | 94 |
3 | ![]() ![]() | Desni bek | 19 | 2 | 186 | 80 |
Pivot
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Pivot | 29 | 64 | 192 | 104 |
2 | ![]() ![]() | Pivot | 35 | 21 | 199 | 110 |
3 | ![]() ![]() | Pivot | 30 | 5 | 190 | 106 |
4 | ![]() ![]() | Pivot | 22 | 1 | 188 | 97 |
Lijevo krilo
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Lijevo krilo | 29 | 68 | 187 | 84 |
2 | ![]() ![]() | Lijevo krilo | 21 | 8 | 182 | 90 |
3 | ![]() ![]() | Lijevo krilo | 19 | 7 | 181 | 73 |
Desno krilo
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Desno krilo | 18 | 78 | 193 | 84 |
2 | ![]() ![]() | Desno krilo | 23 | 59 | 190 | 85 |