Analiza je obuhvatila utakmice EHF, Premijer, i KUP-a takmičenja
ANALIZA GOLOVA 20-21
| Rank | Player | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Aleksandar Miličević | 135 |
| 2 | ![]() Luka Perić | 108 |
| 3 | ![]() Vlado Draganić | 107 |
| 4 | ![]() Milan Dakić | 87 |
| 5 | ![]() Nemanja Vučićević | 86 |
| 6 | ![]() Miloš Nježić | 74 |
| 7 | ![]() Saša Puljizović | 73 |
| 8 | ![]() Savo Slavujica | 56 |
| 9 | ![]() Luka Knežević | 48 |
| 10 | ![]() Marko Lukić | 46 |
| 11 | ![]() Goran Trkulja | 26 |
| 12 | ![]() Nikola Egić | 21 |
| 13 | ![]() Nikola Jeremić | 20 |
| 14 | ![]() Jovan Todorović | 15 |
| 15 | ![]() Đorđe Ćelić | 12 |
| 16 | ![]() Nemanja Milovac | 8 |
| 17 | ![]() David Prestaš | 3 |
| 18 | ![]() Božo Tepić | 2 |
ANALIZA GOLOVA 21-22
| Rank | Player | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Vlado Draganić | 144 |
| 2 | ![]() Aleksandar Miličević | 129 |
| 3 | ![]() Luka Perić | 106 |
| 4 | ![]() Miloš Nježić | 84 |
| 5 | ![]() Luka Knežević | 83 |
| 6 | ![]() Marko Lukić | 62 |
| 7 | ![]() Stefan Miljković | 36 |
| 8 | ![]() Amar Gračić | 30 |
| 9 | ![]() Nikša Petrović | 25 |
| 10 | ![]() Božo Tepić | 25 |
| 11 | ![]() Đorđe Ćelić | 13 |
| 12 | ![]() Ognjen Kalamanda | 11 |
| 13 | ![]() Nemanja Milovac | 5 |
| 14 | ![]() Dragičević Siniša | 2 |
| 15 | ![]() Igor Miljenović | 2 |
| 16 | ![]() Nikola Letić | 2 |
| 17 | ![]() Berin Brkić | 1 |
| 18 | ![]() Slađan Subotić | 1 |
ANALIZA GOLOVA 22-23
| Rank | Player | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Miloš Nježić | 99 |
| 2 | ![]() Luka Perić | 72 |
| 3 | ![]() Ognjen Kalamanda | 65 |
| 4 | ![]() Vlado Draganić | 60 |
| 5 | ![]() Nikša Petrović | 59 |
| 6 | ![]() Milenko Rožić | 39 |
| 7 | ![]() Luka Knežević | 30 |
| 8 | ![]() Nikola Ivanović | 21 |
| 9 | ![]() Amar Gračić | 17 |
| 10 | ![]() Novak Bajčeta | 16 |
| 11 | ![]() Božo Tepić | 14 |
| 12 | ![]() Dragan Jelušić | 13 |
| 13 | ![]() Slađan Subotić | 3 |
| 14 | ![]() Igor Miljenović | 2 |
| 15 | ![]() Rade Rađenović | 1 |




































