Srednji bek
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Srednji bek | 25 | 76 | 195 | 88 |
2 | ![]() ![]() | Srednji bek | 25 | 49 | 189 | 88 |
3 | ![]() ![]() | Srednji bek | 21 | 25 | 182 | 72 |
Lijevi bek
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Lijevi bek | 29 | 119 | 195 | 93 |
2 | ![]() ![]() | Lijevi bek | 3 | 36 | 193 | 89 |
3 | ![]() ![]() | Lijevi bek | 20 | 11 | 199 | 90 |
4 | ![]() ![]() | Lijevi bek | 3 | 2 | 201 | 89 |
5 | ![]() ![]() | Lijevi bek | 22 | 2 | 195 | 97 |
Desni bek
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Desni bek | 27 | 76 | 190 | 85 |
2 | ![]() ![]() | Desni bek | 22 | 25 | 186 | 80 |
3 | ![]() ![]() | Desni bek | 20 | 25 | 192 | 80 |
Lijevo krilo
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Lijevo krilo | 33 | 141 | 187 | 84 |
2 | ![]() ![]() | Lijevo krilo | 23 | 5 | 181 | 73 |