Top lista strijelaca 20/21
Srednji bek
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Srednji bek | 28 | 87 | 191 | 91 |
2 | ![]() ![]() | Srednji bek | 35 | 73 | 192 | 93 |
3 | ![]() ![]() | Srednji bek | 25 | 48 | 195 | 88 |
4 | ![]() ![]() | Srednji bek | 25 | 46 | 189 | 88 |
Lijevi bek
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Lijevi bek | 29 | 135 | 195 | 93 |
2 | ![]() ![]() | Lijevi bek | 29 | 21 | 202 | 87 |
Desni bek
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Desni bek | 27 | 74 | 190 | 85 |
2 | ![]() ![]() | Desni bek | 26 | 56 | 188 | 95 |
3 | ![]() ![]() | Desni bek | 24 | 20 | 191 | 94 |
4 | ![]() ![]() | Desni bek | 22 | 2 | 186 | 80 |
Pivot
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Pivot | 33 | 86 | 192 | 104 |
2 | ![]() ![]() | Pivot | 39 | 26 | 199 | 110 |
3 | ![]() ![]() | Pivot | 34 | 12 | 190 | 106 |
4 | ![]() ![]() | Pivot | 26 | 3 | 188 | 97 |
Lijevo krilo
Rank | Player | Position | Age | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Lijevo krilo | 33 | 107 | 187 | 84 |
2 | ![]() ![]() | Lijevo krilo | 25 | 15 | 182 | 90 |
3 | ![]() ![]() | Lijevo krilo | 23 | 8 | 181 | 73 |