Analiza je obuhvatila utakmice EHF, Premijer, i KUP-a takmičenja
ANALIZA GOLOVA 20-21
Rank | Player | |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 135 |
2 | ![]() ![]() | 108 |
3 | ![]() ![]() | 107 |
4 | ![]() ![]() | 87 |
5 | ![]() ![]() | 86 |
6 | ![]() ![]() | 74 |
7 | ![]() ![]() | 73 |
8 | ![]() ![]() | 56 |
9 | ![]() ![]() | 48 |
10 | ![]() ![]() | 46 |
11 | ![]() ![]() | 26 |
12 | ![]() ![]() | 21 |
13 | ![]() ![]() | 20 |
14 | ![]() ![]() | 15 |
15 | ![]() ![]() | 12 |
16 | ![]() ![]() | 8 |
17 | ![]() ![]() | 3 |
18 | ![]() ![]() | 2 |
ANALIZA GOLOVA 21-22
Rank | Player | |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 144 |
2 | ![]() ![]() | 129 |
3 | ![]() ![]() | 106 |
4 | ![]() ![]() | 84 |
5 | ![]() ![]() | 83 |
6 | ![]() ![]() | 62 |
7 | ![]() ![]() | 36 |
8 | ![]() ![]() | 30 |
9 | ![]() ![]() | 25 |
10 | ![]() ![]() | 25 |
11 | ![]() ![]() | 13 |
12 | ![]() ![]() | 11 |
13 | ![]() ![]() | 5 |
14 | ![]() ![]() | 2 |
15 | ![]() ![]() | 2 |
16 | ![]() ![]() | 2 |
17 | ![]() ![]() | 1 |
18 | ![]() ![]() | 1 |
ANALIZA GOLOVA 22-23
Rank | Player | |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 99 |
2 | ![]() ![]() | 72 |
3 | ![]() ![]() | 65 |
4 | ![]() ![]() | 60 |
5 | ![]() ![]() | 59 |
6 | ![]() ![]() | 39 |
7 | ![]() ![]() | 30 |
8 | ![]() ![]() | 21 |
9 | ![]() ![]() | 17 |
10 | ![]() ![]() | 16 |
11 | ![]() ![]() | 14 |
12 | ![]() ![]() | 13 |
13 | ![]() ![]() | 3 |
14 | ![]() ![]() | 2 |
15 | ![]() ![]() | 1 |